Introducción
Boquillas de goma para extracción de gases de escape Una gama de boquillas de goma robustas están disponibles para acomodar varios tipos de vehículos
![]() | tubos de escape y sistema. Se pueden usar para todo tipo de tubos de escape N1. Slip-on redondo (admisión con detección de CO) |
Detalles
Boquillas de goma con conexión manual | ||||||
NO. | Tipo de boquilla | Para auto | Para vehículos pesados | Tubo de escape máximo ø (mm) | Conexión a la manguera ø (mm) | El arte no. |
N1 | Slip-on redondo (admisión con detección de CO) | × | 120 | 75 | CLF-2000076120 | |
× | 120 | 100 | CLF-2000102120 | |||
N2 | Tapa, Ingesta de Manija (Ingesta con Detección de CO) | × | 110/150 × 110 | 75 | CLF-200000760S | |
× | 110/150 × 110 | 100 | CLF-200001020S | |||
N3 | Round, Handle (Ingesta con detección de CO) | × | 110 | 75 | CLF-2000076110 | |
× | 110 | 100 | CLF-2000102110 | |||
N4 | Deslizamiento redondo (Ingesta con Detección de CO) ` | × | 180 | 100 | CLF-2000102180 | |
× | 180 | 125 | CLF-2000127180 | |||
N5 | Ronda con bloqueo (Ingesta con detección de CO) ` | × | 210 | 125 | CLF-2102127210 | |
× | 210 | 150 | CLF-2000152210 | |||
N6 | Deslizamiento plano doble (admisión con detección de CO) | × | 200 × 100 | 75 | CLF-2076200100 | |
× | 200 × 100 | 100 | CLF-2102200100 | |||
N7 | Doble deslizamiento plano y entrada de CO | × | 210 × 100 | 75 | CLF-2076200100 | |
× | 220 × 120 | 100 | CLF-2102220120 | |||
N8 | Manejar el consumo de $ CO con doble deslizamiento plano | × | 220 × 120 | 75 | CLF-200762212S | |
× | 220 × 120 | 100 | CLF-201022212S |
Embalaje y envío
Exposiciones
Solicitud
Certificado CE