Solicitud
Los cilindros hidráulicos de los equipos agrícolas son componentes críticos que se utilizan en toda una gama de equipos agrícolas especializados, como gradas de disco, empacadoras de pacas, empacadoras, protectores de cultivos, tractores, implementos, etc.
Las industrias agrícolas utilizan una amplia variedad de equipos móviles. Las aplicaciones van desde los muy sofisticados y altamente técnicos hasta los más básicos requisitos de baja tecnología. Nuestra empresa madre tiene toda la gama de experiencia en el diseño y la fabricación de cilindros utilizados en las industrias agrícolas.
Grada de disco
Cilindro hidráulico para grada de disco
Código estándar | Nombre | Parámetro | Cantidad |
YPB-KSYG 40 / 22-98 | Desbloqueo del cilindro hidráulico | YPB-KSYGφ40 / 22-98 | 1 |
YPB-BTJ 90 / 40-60 | Ajuste del cilindro hidráulico | YPB-BTJφ90 / 40-60 | 2 |
YPB-ZDYG 100 / 60-432 | Cilindro Hidráulico Plegable | YPB-ZDYGφ100 / 60-432 | 2 |
YPB-HSJφ100 / 60-540 | Cilindro hidráulico de elevación | YPB-HSJφ100 / 60-540 | 1 |
Empacadora redonda
Sistema hidráulico
Cilindro hidráulico
Código estándar | Nombre | Parámetro | Cantidad |
JG12-19 40 / 20X297-520 | Cilindro hidráulico inferior | 40 / 20X297-520 | 2 |
JG12-20 30 / 25X140-310 | Pickup Hydraulic Cylinder | 30 / 25X140-310 | 2 |
9YA-22-06-0024 | Cilindro hidráulico de soporte | 50 / 30x500-700 | 2 |
Empacadora cuadrada
Sistema hidráulico
Cilindro hidráulico
Código estándar | Nombre | Parámetro | Cantidad |
9FG-7.0-2.2-006-30 | Pickup Hydraulic Cylinder | 50 / 30X205-365 | 2 |
9FG-7.0-2.2-007-13 | Cilindro hidráulico de refuerzo | 75 / 32X205-531 | 2 |
Apilador
Sistema hidráulico
Cilindro hidráulico
Código estándar CLF | Nombre | Parámetro | Cantidad |
JCYG-01 | Cilindro hidráulico No.1 | 40 / 25X240-450 | 1 |
JCYG-02 | Cilindro hidráulico No.2 | 40 / 25X700-910 | 2 |
JCYG-03 | Cilindro hidráulico No.3 | 50 / 30X2300-2590 | 2 |
JCYG-04 | Cilindro hidráulico No.4 | 80 / 40X600-910 | 2 |
JCYG-05 | Cilindro hidráulico No.5 | 30 / 28X1400-1640 | 1 |
JCYG-06 | Cilindro hidráulico No.6 | 40 / 25X450-660 | 2 |
JCYG-07.08 | Cilindro hidráulico No.7 | 40 / 25X240-450 | 2 |
Protección de cultivos
Cilindro hidráulico
Código estándar CLF | Nombre | Parámetro | Cantidad |
ZBJ-PTSJ / YJSJφ40 / 20-314 | Escalera de elevación del cilindro hidráulico | 40 / 20X314-480 | 2 |
ZBJ-YJZK-2φ40 / 20-310 | Cilindro Hidráulico de Expansión de Plaguicidas | 40 / 20X310-480 | 2 |
ZBJ-JZSJφ50 / 25-150 | Cubierta de elevación del cilindro hidráulico | 50 / 25X150-300 | 1 |
ZBJ-GTZDφ50 / 35-225 | Slasher Frame plegable cilindro hidráulico | 50 / 35X225-585 | 2 |
ZBJ-GTSJφ60 / 35-280 | Slasher Frame Lifting Hydraulic Cylinder | 60 / 35X280-520 | 6 |
ZBJ-YJZK-1φ50 / 35-567 | Cilindro Hidráulico de Expansión de Plaguicidas | 50 / 35X567-760 | 2 |
ZBJ-ZX-Mφ63 / 32-215 | Cilindro Hidráulico de Dirección | 63 / 32X215-170 | 2 |
ZBJ-ZXφ63 / 32-215 | Cilindro Hidráulico de Dirección | 63 / 32X215-170 | 2 |
ZBJ-LTSZφ63 / 35-455 | Neumático que estira el cilindro hidráulico | 63 / 35X455-658.5 | 4 |
ZBJ-YJXZφ63 / 35-525 | Pesticide Frame Rotary Hydraulic Cylinder | 63 / 35-525-110 | 2 |
ZBJ-YJSJφ63 / 40-460 | Cilindro hidráulico de elevación de marco de plaguicida | 63 / 40X460-645 | 2 |
ZBJ-YJQLφ75 / 35-286 | Cilindro hidráulico de elevación de marco de plaguicida | 75 / 35X286-534 | 2 |
Tractor
Cilindro hidráulico
Código estándar CLF | Nombre | Parámetro | Cantidad |
N1454.54.010-A | Cilindro hidráulico de elevación | 100 / 45X200-450 | 1 |
N1454.54.011-A | Cilindro hidráulico de elevación | 100 / 45X200-450 | 1 |
2304.54.010-00 | Cilindro hidráulico de elevación | 120X195-460 | 2 |
FN-TL-ZX-01 | Cilindro Hidráulico de Dirección | 40 / 25X88X88-520 | 1 |
SF-700 | Cilindro hidráulico de elevación | 100 / 40X198-515 | 2 |
SF-800 | Cilindro hidráulico de elevación | 80 / 32X200-535 | 2 |
Implementos
Cilindro
Especulación. | Parámetro (mm) |
Diámetro del orificio (mm) | 40 ~ 100 |
Diámetro de varilla (mm) | 22 ~ 50 |
Trazo (mm) | 200 ~ 610 |
Línea de producción para automóviles levanta cilindros hidráulicos
Línea de producción para cilindro de lote
Línea de producción para cilindro telescópico