Introducción
Cabina de pintura para el autobús
CLF-R15 / 50D
Estas cabinas de pintura están diseñadas para brindar muchos años de servicio sin problemas.
Especificación
Formas de calefacción | Diesel |
Dimensión exterior ( mm ) | 15210 × 6710 × 5000 ( L * W * H ) |
Dimensión interna ( mm ) | 15010 × 5010 × 4405 ( L * W * H ) |
Voltaje / frecuencia | 380v50HZ |
Dimensión de la puerta ( mm ) | 4000 × 4000 ( W * H ) 4 paneles de puerta blanca con marco de aluminio, EPS ( poliestireno epispástico) de 75 mm de espesor. Ventana de observación con vidrio templado de 5 mm de espesor |
Puerta de emergencia | 800 * 2000 ( W * H ) 2 paneles de paneles de acero galvanizado en EPS ( poliestireno epispastico) de 100 mm de espesor. |
Tablero | Estilo sándwich EPS (poliestireno epispastico) de 100 mm de grosor. Vistoso paneles de piel de acero de 0.476 mm de espesor. |
Panel de techo | Panel de techo de acero galvanizado con paneles de acero de 0.8 mm de espesor. |
Sótano | Estructura galvanizada de chapa de acero y tubo cuadrado. 2 filas de cuadrículas Y 3 filas de placas a cuadros. El tamaño es 7000 * 840 mm . |
Rampa | Ninguna |
Iluminación | Lámpara de techo tiene 20 grupos de 4 * 16w Lámparas LED. La luz lateral tiene 16 grupos de lámparas LED de 3 * 16w. 900 LUX. |
Sistema de entrada | 2 juegos de sistema de entrada, volumen de aire de 26000m 3 / h cada conjunto. Con 1 PC de ventilador YDW, potencia de 11 K. Utilice la tecnología del ventilador de aire acondicionado de Siemens para conducir directamente. Velocidad del ventilador: 900rpm; Presión: 800pa; Velocidad del viento en carga: 0.35 m / s; |
Sistema de escape | 2 juegos de sistema de entrada, volumen de aire de 26000 m 3 / h cada conjunto. Con 1 pc de ventilador centrífugo YDW, potencia de 11 K. Utilice la tecnología del ventilador de aire acondicionado de Siemens para conducir directamente. Velocidad del ventilador: 900rpm; Presión: 800pa; Velocidad del viento en carga: 0.35 m / s; |
Sistema de calor | Aceite RIELLO RG5S quemador, calefacción productividad: 200000Kcal / h. 4 ~ 6 minutos alcanzando la temperatura de cocción 20 ~ 60 ℃ . Consumo de combustible: 6-8 kg / vehículo. Temperatura máx .: 80 ℃. SUS304 Intercambiador de calor de acero inoxidable, soldadura por arco de argón. 20 El actuador eléctrico original de Newton puede lograr el cambio automático de pintura a pulverización. Con 3 metros de hoja de chimenea galvanizada y un sombrero. |
Sistema de control | Pulverización, pulverización a temperaturas elevadas, controlador de temperatura de cocción, ajuste de la hora, interruptor de iluminación, acumulador de tiempo, parada de emergencia, medidor de presión diferencial, alarma de fallas. |
Sistema de purificación de aire | Entrada con filtro de fibra de vidrio de alta calidad, que filtra el polvo con un filtro EU5CC-600G superior a 10um. Valor TSP: ≤ 1,4 mg / m 3 ; |
Tratamiento de aire descargado | Filtro de fibra de vidrio |
Configuración del gabinete | Aire de admisión desde arriba, marco de tubo cuadrado y placa de chapa galvanizada |
sistema de suspensión de piezas pequeñas | Opcional |
Características de los conductos
|
6 tubos rectos, 1 pieza de codo de 90 ° y un amortiguador de Gravedad. |
Color | Todo blanco ; |