Introducción
Spray stand para coche CLF-1010
Si necesita una cabina de pulverización más barata, la calidad no puede ser mala. Esta debería ser tu mejor elección.
Póngase en contacto con nosotros por favor.
Nombre del producto | Cabina de pintura | ||
N º de Modelo. | CLF-1010 | ||
Tamaño externo | 7000ⅹ5200ⅹ3300mm | ||
Tamaño interno | 6900ⅹ3900ⅹ2650mm | ||
Tamaño de la puerta segura | 800ⅹ2000mm (con asa) | ||
Panel de pared | Color | Blanco | |
Material | Tablero Rockwool, espesor: 50 mm | ||
Color de acero | Espesor: 0.426 mm con montaje tipo socket | ||
Puerta principal | Ingresa el tamaño | 3000ⅹ 2600mm (con asa) | |
Estructura | 3 proceso de chapa plegada con ventana, 50mm 18KG EPS adentro, | ||
Color | Naranja / azul / rojo / gris blanco | ||
Tablero de techo | 0,8 mm de espesor, tablero de tejado de soldadura Galvznized | ||
Sótano | Altura de 270 mm, pedestal de metal galvanizado | ||
Rejilla galvanizada de 30 * 5 mm 14 piezas | |||
3 mm de seguridad de la banda de rodadura 3 sets | |||
Teniendo marco-40 * 80 tubo de squre soldado | |||
Rampa | Rampa intergral | ||
Sistema de luz | Luz superior | 8 juegos x 4 piezas, LED 16W / pieza | |
Luz lateral | 10 juegos x 2 piezas, LED 16W / pieza; Vertical | ||
Sistema de calefacción | Formas de calefacción | Por el aceite Diesel | |
Quemador | Quemador diesel italiano Riello G20 | ||
Intercambiador de calefacción | Material de acero inoxidable 304 1 unidad | ||
Gabinete | 1 unidad, conductos de aire * 2 piezas | ||
Sistema de aire | Ventilador de admisión | 2 juegos de 4.0 kw, ventilador centrífugo, volumen de aire: 24000 m3 / h, marco de tubo squre, embalado por chapa galvanizada | |
Extractor de aire | 1 juego de ventilador centrífugo de 5.5kw, volumen de aire: 15000m3 / h, marco de tubo squre, embalado por chapa galvanizada | ||
Armario para ventilador | 1 unidad, conductos de aire * 3 piezas, compuerta de aire opcional | ||
Voltaje del motor | 380V / 50Hz / 3Ph | ||
Caja de control | Incluye interruptor de pulverización, interruptor de horneado, interruptor de luz, parada de emergencia, etc. | ||
Poder total | 16 kw | ||
Sistema de filtro | Purificación de aire | Entrada con filtro de fibra de vidrio de alto grado, filterered el polvo más grande que 10um; Techo con filtro CC-600G.filtró el polvo más grande que 5um. TSP≤1.4mg / m³ | |
Tratamiento de aire residual | Filtro de piso y techo, 2cm, 600G |
Imágenes para algunas partes