Introducción
Neumático cambiador de elevación CLF-2500P, CLF-3500P
Detalles
Especificación | CLF-2500P | CLF-2500PX | CLF-3500P |
Capacidad | 2.5 Ton | 2.5 Ton | 3.5 Ton |
Max. Altura de elevación: | 600 mm | 400 mm | 600 mm |
Min. Altura de elevación: | 124mm | 105 mm | 124mm |
Longitud total: | 1400 mm | 1412 mm | 1400 |
Ancho promedio: | 2250 mm | 2000 mm | 2250 mm |
Poder: | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
Fuente de alimentación: | 220V / 380V | 220V / 380V | 220V / 380V |
NW / GW: | 500 / 510kg | 410 / 420kg | 550 / 560kg |
Caracteristicas
Características de construcción
Elevador neumático fabricado de acuerdo con las normas establecidas por la Directiva de máquinas y por la norma EN 1493/98.
Posibilidad de instalar 4 brazos adicionales con posicionamiento de carga reversible.
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Controles operados por el hombre. Dispositivo de seguridad en fase de descenso. Bastidores mecánicos autoajustables para la prevención de caídas con liberación neumática.
Exposiciones
;
Embalaje y envío
Somos fabricación!
Certificado CE